Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ đà nẵng 2017
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn theo kế quả thi THPT Quốc gia 2020
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26.4 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.72 |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 24.15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.64 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.03 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.05 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.53 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.03 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.41 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.41 |
7310601 | Quốc tế học | 21.76 |
7310608 | Đông phương học | 21.58 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 22.05 |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 21.04 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 23.88 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.39 |
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.49 |
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 25.73 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.68 |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 21.23 |
7310608 | Đông phương học | 18.77 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.55 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 18.20 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.42 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.03 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.10 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.20 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21.80 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.41 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.23 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.48 |
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.45 |
7310601 | Quốc tế học | 18.40 |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19.70 |
Thông tin trường
Xem thêm: Sửa Lỗi Không Ký Được Tờ Khai Khi, Những Lỗi Cơ Bản Khiến Không Ký Được Chữ Ký Số
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ, với sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm Trung tâm Ngoại ngữ khu vực với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.
Tel: (+84) 236. 3699324
Điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điểm chuẩn chính thức được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố:
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23,63 | N1 >= 8.8;TTNV = 7.6;TTNV = 5.4;TTNV = 8;TTNV = 6.8;TTNV = 6;TTNV = 5.8;TTNV = 6.6;TTNV |
Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng chi tiết các ngành năm 2018:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 21,95 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17,28 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D03, D78, D96 | 20,11 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20,1 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 17,89 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 16,69 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17,48 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D83 | 21,3 |
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | D01, D04, D78, D83 | 19,39 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 21,63 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật CLC | D01, D06 | 18,98 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 21,71 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | D01, D78, D96 | 19,56 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 18,28 |
7310601 | Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 18,44 |
7310601CLC | Quốc tế học CLC | D01, D09, D78, D96 | 17,46 |
7310608 | Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 18,85 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.75 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D78, D96 | 18.75 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D03, D78, D96 | 22.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.5 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 19.75 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 18.75 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 20.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D83 | 23.5 |
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | D01, D04, D78, D83 | --- |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 25 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật CLC | D01, D06 | --- |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 24.25 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | D01, D78, D96 | --- |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 20.75 |
7310601 | Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 20.5 |
7310601CLC | Quốc tế học CLC | D01, D09, D78, D96 | 19.25 |
7310608 | Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 20.75 |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220222 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D78; D96 | --- |
7220213 | Đông phương học | D01; D06; D78; D96 | 23 |
7220212CLC | Quốc tế học (CLC) | D01; D09; D78; D96 | 21.75 |
7220212 | Quốc tế học | D01; D09; D78; D96 | 23.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 26.5 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 28 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D96 | 24 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D96 | 21.25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D96 | 20.25 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01 | 19.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.25 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D96 | 21 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D78; D96 | 18.25 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.75 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Huyền Chu (Tổng hợp)TẢI VỀ
