
Edu2Đánh Giá xin phép được gửi đến độc giả đọc tin cụ thể về nút chi phí khóa học Cao đẳng Công thương thơm 2021 - 2022.
Bảng xếp hạngtrường Đại học tập trên Việt Nam
Học tổn phí Cao đẳng Công thương thơm 2021 - 2022
Mức ngân sách học phí rõ ràng mang lại từng ngành học tập của Trường CĐ Công Tmùi hương năm học 2021 - 2022 nhỏng sau:
A | Hệ Cao đẳng | Chính quy |
1 | Dược | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
2 | Điều dưỡng | |
3 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 365.000 VNĐ/tín chỉ |
4 | Điện tử công nghiệp | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
5 | Điện công nghiệp | |
6 | Công nghệ thông báo | |
7 | Công nghệ đọc tin (ƯDPM) | |
8 | Kỹ thuật chế tao món ăn uống | |
9 | Tmùi hương mại điện tử | |
10 | Kế tân oán công ty | 325.000 VNĐ/tín chỉ |
11 | Quản trị doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ | |
12 | Quản trị ghê doanh | |
13 | Quản trị khách sạn | |
14 | Quản trị bên hàng | |
15 | Hướng dẫn phượt | |
16 | Văn uống thỏng hành chủ yếu | |
17 | Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp | |
18 | Dịch vụ pháp lý về khu đất đai | |
19 | Thương Mại & Dịch Vụ pháp lý về tố tụng | |
20 | Báo chí | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
21 | Phiên dịch giờ Anh du lịch | |
22 | Tiếng Anh thương mại | |
23 | Phiên dịch giờ Anh tmùi hương mại | |
24 | Tiếng Nhật Bản | |
25 | Tiếng Trung Quốc | |
26 | Tiếng Hàn Quốc | |
27 | Tiếng Việt cùng văn hóa Việt Nam | |
B | Hệ Trung cấp | 255.000 VNĐ/tín chỉ |
1 | Công nghệ thông tin | |
2 | Kỹ thuật bào chế món ăn | |
3 | Điện tử công nghiệp | |
4 | Điện công nghiệp | |
5 | Kế toán doanh nghiệp | |
6 | Tiếng Trung Quốc | |
7 | Tiếng Đức | |
C | Hệ Sơ cấp, ngắn hạn và Đào tạo ra liên tục | 3 – 6.000.000 VNĐ/năm học tập tùy theo ngành học |
1 | Quản trị mạng đồ vật tính | |
2 | Thiết kế sinh sản mẫu mã tóc | |
3 | Kỹ thuật viên chăm lo móng | |
4 | Nghiệp vụ văn thư - lưu giữ trữ | |
5 | Thương Mại Dịch Vụ công ty hàng | |
6 | Kế toán doanh nghiệp | |
7 | Công nghệ thông tin | |
8 | Nghiệp vụ bar | |
9 | Nghiệp vụ lễ tân | |
10 | Quản trị khách hàng sạn | |
11 | Nghiệp vụ phòng phòng |
Học tầm giá năm 2016
+ Kân hận ngành Kinch tế: 540 đồng/tháng+ Kân hận ngành Kỹ thuật và Công nghệ: 630 đồng/ tháng(theo luật pháp ở trong phòng nước)
Phương thơm thức tuyển sinh:
Phương thức 1 : Theo hiệu quả kỳ thi trung học đa dạng giang sơn (75% tiêu chuẩn của từng ngành) cùng với tổng điểm của tổng hợp 3 môn xét tuyển chọn theo kăn năn thi.Phương thơm thức 2 : Xét tuyển theo hiệu quả học tập bạ (25% tiêu chí của mỗi ngành)- Tốt nghiệp trung học phổ thông.- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổng hợp 3 môn theo kân hận xét tuyển. - Kết trái xếp các loại hạnh kiểm của lớp 12 đạt các loại hơi trở lên.