A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời gian tuyển sinc của Bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của ngôi trường.Bạn đang xem: Học phí đại học thăng long
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc đã hay nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo lao lý của Bộ GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinch trong cả nước.4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT.Xét tuyển chọn kết hợp:Kết phù hợp hiệu quả thi Trung học tập rộng rãi cùng với công dụng thi đem chứng chỉ TiếngAnh quốc tế.Kết đúng theo học bạ và hiệu quả thi 2 môn năng khiếu sở trường.Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
a. Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT
Điều kiện xét tuyển: Thí sinc sẽ giỏi nghiệp THPT.Xem thêm: Cách Cài Đặt Windows Photo Viewer Trên Win 10 Bằng Windows Photo Viewer Cũ
b. Xét tuyển kết hợp
- Kết phù hợp công dụng thi Trung học tập đa dạng cùng với tác dụng thi đem chứng từ Tiếng Anh quốc tế:
Điều kiện xét tuyển: Thí sinch giỏi nghiệp THPT và bao gồm chứng chỉ Tiếng Anh thế giới,- Kết hòa hợp học bạ với công dụng thi 2 môn năng khiếu:
Điều khiếu nại xét tuyển:
Thí sinch đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc Trung học chuyên nghiệp (3 năm học);Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trsống lên;Trung bình cộng điểm môn Văn 3 năm THPT ≥ 5.0.c. Xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT
Điều khiếu nại xét tuyển:
Thí sinh đang tốt nghiệp THPT;Học lực với hạnh kiểm năm lớp 12 đạt các loại Khá trnghỉ ngơi lên;Điểm mức độ vừa phải 3 môn Tân oán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 6.5 , không có môn như thế nào4.3. Chính sách ưu tiên
Theo khí cụ của Sở Giáo dục với Đào chế tác.5. Học phí
Mức chi phí khóa học của trườngĐại học Thăng Long dự loài kiến năm 2021 - 2022 nlỗi sau:
Ngành Truyền thông đa pmùi hương tiện: 29,7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh khô nhạc: 27 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc, Quản trị dịch vụ du lịch- lữ hành: 26,4 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Điều dưỡng: 25,3 triệu đồng/năm;Các ngành còn lại: 24,2 triệu đồng/năm.Lộ trình tăng ngân sách học phí đối với sinch viên sẽ nhập học: hàng năm tăng không qúa 5%.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Thanh hao nhạc | 7210205 | N00 | 50 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 90 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Kinc tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Khoa học tập thiết bị tính | 7480101 | A00, A01 | 90 | 10 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 05 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 55 | 05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 55 | 05 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 150 | 150 |
Dinch dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 270 | 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 90 | 10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 180 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 35 | 05 |
đất nước hình chữ S học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 05 |
Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 135 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào các ngành học tập của trườngĐại học tập Thăng Long nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán thù ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học tập máy tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy tính với truyền thông dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị ghê doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | 20,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | đôi mươi,7 | 23 | 25,60 |
toàn nước học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác xóm hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông đa pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý dịch viện | 15,4 | ||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật ghê tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



